2023年2月,中国林业集团有限公司(下称“中林集团”)下属中林生态环境科技有限公司(下称“中林生态环境”)正式成立,落户西安港务区。
中林生态环境以科技为支撑,坚定不移地贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念,坚持生态优先、绿色发展和永续利用的原则,在生态产品价值实现、生物多样性保护、秦岭珍稀濒危植物保育推、扩大绿色生态空间、生态产业数字化等方面起到引领和示范作用。
单位:人民币万元 | |||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019-2021年任期激励收入 | ||||
余红辉 | 党委书记、董事长 | 2021年11月-至今 | 0.72 | ||||
刘连军 | 党委副书记、董事 | 2017年6月-至今 | 23.38 | ||||
鞠英莲 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月-至今 | 16.75 | ||||
黄其正 | 党委委员、副总经理 | 2020年1月-至今 | 13.38 | ||||
朱成庆 | 副总经理、党委委员 | 2014年8月-至今 | 22.78 | ||||
李留彬 | 党委委员、副总经理 | 2019年10月-至今 | 16.50 | ||||
梁中基 | 党委委员、纪委书记、副总经理 | 2021年5月-至今 | 4.43 | ||||
赵保辉 | 党委委员、总会计师 | 2021年11月-至今 | 0.61 | ||||
宋权礼 | 原党委书记、董事长 | 2013年3月-2021年11月 | 25.34 | ||||
王荣斌 | 原党委副书记、纪委书记 | 2007年9月-2021年6月 | 19.13 | ||||
曹效军 | 原党委委员、副总经理 | 2008年10月-2019年10月 | 6.51 | ||||
曹 军 | 原党委委员、总会计师 | 2015年11月-2021年8月 | 0.00 | ||||
备注: | |||||||
1.上表披露信息为我公司企业负责人2019-2021年三年任期激励收入(税前)。 | |||||||
2.因违规违纪,根据国资委通知取消曹军2019-2021任期激励收入。 |